![]() |
| | animations | | | présentation | | | Résultats chiffrés activité simplifiée |
| | coordonnées | | | liens utiles | | | professionnels | | | actualités | | |
|
||||||||||||||
| Conduite à tenir devant des anomalies de stades ACR 3,4 ou 5 à la mammographie | |
Il y a une anomalie probablement bénigne : ACR 3 |
|
| Une surveillance clinique et radiologique est recommandée, sous réserve qu'il n'existe pas de facteur de risque particulier et que la surveillance soit possible : | |
| à | il est souhaitable que la décision de surveiller soit prise de façon collégiale en associant le médecin prescripteur et en bénéficiant de l’avis d’un radiologue expert en sénologie, |
| à | les modalités et le rythme de la surveillance doivent être précisées sur le compte-rendu en clair du radiologue, |
| à | la surveillance s'effectue en principe avec les incidences qui ont révélé l'anomalie, |
| à | le premier contrôle a lieu entre 4 et 6 mois 2 fois, puis tous les ans pendant au moins 2 ans avant de reprendre le rythme du dépistage, |
| à | en présence de facteurs de risque élevé de cancer du sein ou si les conditions ne sont pas réunies pour permettre une surveillance, les anomalies doivent être explorées selon les recommandations du paragraphe suivant, si possible dans des conditions de multidisciplinarité et auprès de structures publiques ou privées bénéficiant des compétences et des moyens nécessaires à la prise en charge des lésions mammaires. |
Il y a une anomalie indéterminée ou suspecte : ACR 4 |
|
| Ces images devraient faire l'objet d'un prélèvement : | |
| à | les ponctions à l'aiguille pour cytologie, dirigées par l'échographie ou en stéréotaxie ne sont pas indiquées dans les cas de microcalcifications, ni d’images stellaires sans centre dense, de distorsions de l’architecture ou d’hyperdensités focalisées asymétriques, |
| à | devant une opacité circonscrite, elles peuvent innocenter des lésions kystiques responsables d'images mammographiques ou échographiques atypiques ou au contraire orienter vers un diagnostic de malignité, |
| à | la ponction guidée pour cytologie des opacités indéterminées ou suspectes doit être prescrite et pratiquée par des équipes expérimentées à cette technique, ayant évalué leurs résultats et disposant d'un cytologiste expérimenté, |
| à | il est recommandé d'assurer un diagnostic histologique si possible par technique interventionnelle non chirurgicale en présence de microcalcifications ou d’opacité, quand les conditions locales permettent que les installations et les compétences soient disponibles, |
| à | l'exérèse chirurgicale peut être préférée aux prélèvements non chirurgicaux si les prélèvements percutanés sont techniquement impossibles, si le contexte de risque est particulier ou si la femme opte pour la chirurgie classique, |
| à | la conduite à tenir devrait être discutée de façon collégiale en associant le médecin prescripteur et en bénéficiant de l’avis d'un radiologue expert en sénologie, |
| à | la prise en charge de ces anomalies doit être confiée à des structures multidisciplinaires publiques ou privées disposant des compétences et des moyens nécessaires à la prise en charge des lésions mammaires. |
Il y a une image évocatrice d'un cancer : ACR 5 |
|
| Il est recommandé de réaliser systématiquement une biopsie ou une exérèse : | |
| à | les techniques interventionnelles non chirurgicales peuvent être utilisées à titre stratégique afin de préciser les modalités thérapeutiques, |
| à | la prise en charge de ces anomalies devrait être confiée à des structures multidisciplinaires publiques ou privées disposant des compétences et des moyens nécessaires à la prise en charge des cancers du sein. |