![]() |
| | animations | | | présentation | | | Résultats chiffrés activité simplifiée |
| | coordonnées | | | liens utiles | | | professionnels | | | actualités | | |
| le collège des radiologues | ||
| | élit les membres du comité technique de radiologie | |
| | donne un avis sur les questions relatives aux aspects radiologiques du programme | |
| | fait des propositions au Conseil d’administration | |
les comités techniques |
||
| agissent dans la cadre des décisions du Conseil d'Administration et dans le respect du cahier des charges : | ||
| | comité technique de radiologie, organe de proposition et de suivi pour ce qui relève de la compétence des radiologues, veille : | |
| - | au bon déroulement des séances de double lecture | |
| - | à la protection et stockage des clichés mammographiques | |
| - | à l'application des règles relatives au contrôle qualité | |
| | comité technique administratif chargé du suivi de toutes les tâches d'administration générale : | |
| - | préparation et suivi des budgets | |
| - | rédaction des imprimés d'invitation | |
| - | suivi des relations avec les financeurs | |
| | comité technique scientifique : | |
| - | recueille et diffuse les connaissances scientifiques sur le dépistage du cancer du sein | |
| - | promeut ou participe à des recherches sur ce thème | |
| - | donne un avis sur tout projet scientifique utilisant les données recueillies ou produites par l'Association | |
le médecin coordonateur |
||
| sous l'autorité du Président, a la charge du fonctionnement administratif et technique du programme et rend compte devant le Conseil d'Administration de sa mise en œuvre : | ||
| | application des délibérations du Conseil d'Administration et du bureau | |
| | animation des travaux des comités techniques | |
| | encadrement du personnel administratif | |